Zgrzewarki do kołków Köco są wysokowydajnymi urządzeniami produkcyjnymi pozwalającymi na znaczącą redukcję kosztów łączenia elementów w porównaniu z innymi metodami. Kołki bez gwintu i gwintowane, kołki z łbem, kotwy itp. o średnicy od 3 do 25 mm mogą być szybko i jakościowo zgrzewane do blach, rur, profili. Eliminuje to wiele dodatkowych zabiegów przygotowawczych jak wiercenie, gwintowanie, spawanie ręczne lub dokręcanie.
- Do zgrzewania łukowego (z pierścieniem) lub krótkoczasowego (SC).
- Do zgrzewania w osłonie gazowej (opcja) lub bez.
- Do pracy w hali lub na budowie (IP23).
- Szeroki wybór pistoletów w zależności od średnicy kołka i aplikacji.
- Płynna regulacja prądu i czasu zgrzewania.
| Zakres zgrzewania z pierścieniem ceramicznym - średnica kołka | |
| Zakres zgrzewania szybkiego - średnica kołka | 3-6 mm |
| Zakres zgrzewania szybkiego w osłonie gazu - średnica kołka | 3-8 mm |
| Prąd maksymalny | 450 A |
| Zakres regulacji prądu | - |
| Zakres regulacji czasu | 20-460 ms |
| Pamięć programów | - |
| Ilość zgrzanych kołków (szt./min) dla danej średnicy (mm) | 15/3, 4/8 |
| Samodiagnostyka: | |
| przegrzanie | tak |
| zwarcie | - |
| błąd prądu zasilania | tak |
| błąd prądu pilotującego | - |
| Płynna regulacja prądu | - |
| Zabezpieczenie powtarzalności cyklu | tak |
| Zasilanie | 400 V |
| Wtyczka zasilająca 400 V | 32 A |
| Przewód zasilający 400 V | 5/2.5 m/mm2 |
| Zabezpieczenie sieci przy 230/400 V | 16 A |
| Tolerancja wahań napięcia zasilania | -15/+6 % |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Chłodzenie | F |
| Wymiary | 375x220x360 mm |
| Masa | 25 kg |
| Wyposażenie do gazu osłonowego | tak |
| Licznik zgrzein | - |
| Doraźny | tak |
| Całkowity | - |
| Pistolet spawalniczy: | SK 14 |
